| एमओक्यू: | 500 वर्गमीटर |
| मूल्य: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 500000 टन / माह |
ऑटोमैटिक ए-टाइप लेगिंग मुर्गी अंडे की परत बैटरी चिकन पिंजरे उपकरण
दो लोकप्रिय प्रकारः 3 परतें 4 दरवाजे - 96 मुर्गियों की क्षमता प्रति सेट
| प्रकार | क्षमता (सेट) | क्षमता (सेल) | पिंजरे का आकार | पिंजरे का आकार (सेल) |
|---|---|---|---|---|
| 3 स्तर 4 दरवाजे | 96 पक्षी | 4 पक्षी | 1.88m × 2.1m × 1.6m | 47 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 3 स्तर 5 दरवाजे | 120 पक्षी | 4 पक्षी | 1.95m × 2.1m × 1.6m | 39 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 4 दरवाजे | 128 पक्षी | 4 पक्षी | 1.88m × 2.3m × 1.9m | 47 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 5 दरवाजे | 160 पक्षी | 4 पक्षी | 1.95m × 2.3m × 1.9m | 43 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 5 दरवाजे | 200 पक्षी | 5 पक्षी | 2.15m × 2.3m × 2.1m | 43 सेमी × 45 सेमी × 41 सेमी |
| 5 स्तर 5 दरवाजे | 250 पक्षी | 5 पक्षी | 2.15m × 2.3m × 2.5m | 43 सेमी × 45 सेमी × 41 सेमी |
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार पिंजरे का निर्माण किया जा सकता है।
| सामग्री | कम कार्बन स्टील के तार, Q195 स्टील के तार, Q235 स्टील के तार |
|---|---|
| सतह उपचार | शीत जस्तीकरण, गर्म डुबकी जस्तीकरण, पीवीसी लेपित |
| नीचे का तार जाल कोण | 9° |
| जीवन काल | शीत जस्तीकरण (7-10 वर्ष), गर्म डुबकी जस्तीकरण (15-20 वर्ष), पीवीसी लेपित (15-20 वर्ष) |
| पैकेज | पूर्ण कंटेनर लोडिंगः पिंजरे और पिंजरे के फ्रेम कोई पैकेज नहीं हैं, कुछ फिटिंग प्लास्टिक बैग और कार्डबोर्ड बॉक्स में हैं कंटेनर लोडिंग कमः लकड़ी के बक्से और पैलेट में पैक |
| एमओक्यू: | 500 वर्गमीटर |
| मूल्य: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 500000 टन / माह |
ऑटोमैटिक ए-टाइप लेगिंग मुर्गी अंडे की परत बैटरी चिकन पिंजरे उपकरण
दो लोकप्रिय प्रकारः 3 परतें 4 दरवाजे - 96 मुर्गियों की क्षमता प्रति सेट
| प्रकार | क्षमता (सेट) | क्षमता (सेल) | पिंजरे का आकार | पिंजरे का आकार (सेल) |
|---|---|---|---|---|
| 3 स्तर 4 दरवाजे | 96 पक्षी | 4 पक्षी | 1.88m × 2.1m × 1.6m | 47 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 3 स्तर 5 दरवाजे | 120 पक्षी | 4 पक्षी | 1.95m × 2.1m × 1.6m | 39 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 4 दरवाजे | 128 पक्षी | 4 पक्षी | 1.88m × 2.3m × 1.9m | 47 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 5 दरवाजे | 160 पक्षी | 4 पक्षी | 1.95m × 2.3m × 1.9m | 43 सेमी × 35 सेमी × 37 सेमी |
| 4 स्तर 5 दरवाजे | 200 पक्षी | 5 पक्षी | 2.15m × 2.3m × 2.1m | 43 सेमी × 45 सेमी × 41 सेमी |
| 5 स्तर 5 दरवाजे | 250 पक्षी | 5 पक्षी | 2.15m × 2.3m × 2.5m | 43 सेमी × 45 सेमी × 41 सेमी |
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार पिंजरे का निर्माण किया जा सकता है।
| सामग्री | कम कार्बन स्टील के तार, Q195 स्टील के तार, Q235 स्टील के तार |
|---|---|
| सतह उपचार | शीत जस्तीकरण, गर्म डुबकी जस्तीकरण, पीवीसी लेपित |
| नीचे का तार जाल कोण | 9° |
| जीवन काल | शीत जस्तीकरण (7-10 वर्ष), गर्म डुबकी जस्तीकरण (15-20 वर्ष), पीवीसी लेपित (15-20 वर्ष) |
| पैकेज | पूर्ण कंटेनर लोडिंगः पिंजरे और पिंजरे के फ्रेम कोई पैकेज नहीं हैं, कुछ फिटिंग प्लास्टिक बैग और कार्डबोर्ड बॉक्स में हैं कंटेनर लोडिंग कमः लकड़ी के बक्से और पैलेट में पैक |