| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000トン/月 |
自動型A型 産卵 鶏 卵 蓄電池 鶏 檻 設備
2つの人気タイプ: 3層4ドア - セットあたり96羽の鶏を収容できる
| タイプ | 容量 (セット) | 容量 (電池) | 檻の大きさ | 檻の大きさ (細胞) |
|---|---|---|---|---|
| 3階 4ドア | 96 鳥 | 4 鳥 | 1.88m × 2.1m × 1.6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3階 5ドア | 120 鳥 | 4 鳥 | 1.95m × 2.1m × 1.6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4階 4ドア | 128 鳥 | 4 鳥 | 1.88m × 2.3m × 1.9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4階 5ドア | 160 鳥 | 4 鳥 | 1.95m × 2.3m × 1.9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4階 5ドア | 200羽の鳥 | 5羽 | 2.15m × 2.3m × 2.1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5階 5ドア | 250 鳥 | 5羽 | 2.15m × 2.3m × 2.5m | 43cm × 45cm × 41cm |
カードキャプターさくら クリアカード編
| 材料 | 低炭素鋼線,Q195鋼線,Q235鋼線 |
|---|---|
| 表面処理 | 冷たいガルバニゼーション,ホットディップガルバニゼーション,PVCコーティング |
| 下の線網の角度 | 9° |
| 寿命 | 冷たいガルバニゼーション (7-10年),ホットディップガルバニゼーション (15-20年),PVCコーティング (15-20年) |
| パッケージ | 完全なコンテナの積載:ケージとケージフレームはパッケージではありません.一部のフィッティングはプラスチック袋と紙箱にあります. コンテナの荷重が少ない: 木製の箱とパレットに詰め込まれています |
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000トン/月 |
自動型A型 産卵 鶏 卵 蓄電池 鶏 檻 設備
2つの人気タイプ: 3層4ドア - セットあたり96羽の鶏を収容できる
| タイプ | 容量 (セット) | 容量 (電池) | 檻の大きさ | 檻の大きさ (細胞) |
|---|---|---|---|---|
| 3階 4ドア | 96 鳥 | 4 鳥 | 1.88m × 2.1m × 1.6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3階 5ドア | 120 鳥 | 4 鳥 | 1.95m × 2.1m × 1.6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4階 4ドア | 128 鳥 | 4 鳥 | 1.88m × 2.3m × 1.9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4階 5ドア | 160 鳥 | 4 鳥 | 1.95m × 2.3m × 1.9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4階 5ドア | 200羽の鳥 | 5羽 | 2.15m × 2.3m × 2.1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5階 5ドア | 250 鳥 | 5羽 | 2.15m × 2.3m × 2.5m | 43cm × 45cm × 41cm |
カードキャプターさくら クリアカード編
| 材料 | 低炭素鋼線,Q195鋼線,Q235鋼線 |
|---|---|
| 表面処理 | 冷たいガルバニゼーション,ホットディップガルバニゼーション,PVCコーティング |
| 下の線網の角度 | 9° |
| 寿命 | 冷たいガルバニゼーション (7-10年),ホットディップガルバニゼーション (15-20年),PVCコーティング (15-20年) |
| パッケージ | 完全なコンテナの積載:ケージとケージフレームはパッケージではありません.一部のフィッティングはプラスチック袋と紙箱にあります. コンテナの荷重が少ない: 木製の箱とパレットに詰め込まれています |