| MOQ: | 500 m² |
| Prix: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | palette en acier |
| Delivery Period: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tonnes/mois |
Équipement automatique de cages à poules pondeuses de type A
Deux types populaires : 3 niveaux 4 portes - capacité de 96 poules par ensemble | 4 niveaux 4 portes - capacité de 128 poules par ensemble
| Type | Capacité (ensemble) | Capacité (cellule) | Taille de la cage | Taille de la cage (cellule) |
|---|---|---|---|---|
| 3 niveaux 4 portes | 96 oiseaux | 4 oiseaux | 1,88 m × 2,1 m × 1,6 m | 47 cm × 35 cm × 37 cm |
| 3 niveaux 5 portes | 120 oiseaux | 4 oiseaux | 1,95 m × 2,1 m × 1,6 m | 39 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 4 portes | 128 oiseaux | 4 oiseaux | 1,88 m × 2,3 m × 1,9 m | 47 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 5 portes | 160 oiseaux | 4 oiseaux | 1,95 m × 2,3 m × 1,9 m | 43 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 5 portes | 200 oiseaux | 5 oiseaux | 2,15 m × 2,3 m × 2,1 m | 43 cm × 45 cm × 41 cm |
| 5 niveaux 5 portes | 250 oiseaux | 5 oiseaux | 2,15 m × 2,3 m × 2,5 m | 43 cm × 45 cm × 41 cm |
La fabrication des cages peut être réalisée selon les exigences des clients.
| Matériaux | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil d'acier Q195, fil d'acier Q235 |
|---|---|
| Traitement de surface | Galvanisation à froid, Galvanisation à chaud, Revêtement PVC |
| Angle du treillis métallique inférieur | 9° |
| Durée de vie | Galvanisation à froid (7-10 ans), Galvanisation à chaud (15-20 ans), Revêtement PVC (15-20 ans) |
| Emballage | Chargement complet du conteneur : la cage et le cadre de la cage ne sont pas emballés, certains accessoires sont dans des sacs en plastique et une boîte en carton Chargement partiel du conteneur : emballé dans une boîte en bois et sur palette |
| MOQ: | 500 m² |
| Prix: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | palette en acier |
| Delivery Period: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 tonnes/mois |
Équipement automatique de cages à poules pondeuses de type A
Deux types populaires : 3 niveaux 4 portes - capacité de 96 poules par ensemble | 4 niveaux 4 portes - capacité de 128 poules par ensemble
| Type | Capacité (ensemble) | Capacité (cellule) | Taille de la cage | Taille de la cage (cellule) |
|---|---|---|---|---|
| 3 niveaux 4 portes | 96 oiseaux | 4 oiseaux | 1,88 m × 2,1 m × 1,6 m | 47 cm × 35 cm × 37 cm |
| 3 niveaux 5 portes | 120 oiseaux | 4 oiseaux | 1,95 m × 2,1 m × 1,6 m | 39 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 4 portes | 128 oiseaux | 4 oiseaux | 1,88 m × 2,3 m × 1,9 m | 47 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 5 portes | 160 oiseaux | 4 oiseaux | 1,95 m × 2,3 m × 1,9 m | 43 cm × 35 cm × 37 cm |
| 4 niveaux 5 portes | 200 oiseaux | 5 oiseaux | 2,15 m × 2,3 m × 2,1 m | 43 cm × 45 cm × 41 cm |
| 5 niveaux 5 portes | 250 oiseaux | 5 oiseaux | 2,15 m × 2,3 m × 2,5 m | 43 cm × 45 cm × 41 cm |
La fabrication des cages peut être réalisée selon les exigences des clients.
| Matériaux | Fil d'acier à faible teneur en carbone, fil d'acier Q195, fil d'acier Q235 |
|---|---|
| Traitement de surface | Galvanisation à froid, Galvanisation à chaud, Revêtement PVC |
| Angle du treillis métallique inférieur | 9° |
| Durée de vie | Galvanisation à froid (7-10 ans), Galvanisation à chaud (15-20 ans), Revêtement PVC (15-20 ans) |
| Emballage | Chargement complet du conteneur : la cage et le cadre de la cage ne sont pas emballés, certains accessoires sont dans des sacs en plastique et une boîte en carton Chargement partiel du conteneur : emballé dans une boîte en bois et sur palette |