| MOQ: | 500 m² |
| Preis: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 Tonnen/Monat |
Automatische Hühner-Ei-Schicht-Ausstattung für Hühnerkäfige
Zwei beliebte Typen: 3 Schichten 4 Türen - 96 Hühner Kapazität pro Satz.
| Typ | Kapazität (Set) | Kapazität (Zelle) | Größe des Käfigs | Größe des Käfigs (Zelle) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ebenen 4 Türen | 96 Vögel | 4 Vögel | 1.88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 Ebenen 5 Türen | 120 Vögel | 4 Vögel | 1.95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 4 Türen | 128 Vögel | 4 Vögel | 10,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 5 Türen | 160 Vögel | 4 Vögel | 1.95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 5 Türen | 200 Vögel | 5 Vögel | 2.15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 Ebenen 5 Türen | 250 Vögel | 5 Vögel | 2.15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Die Käfigherstellung kann nach den Anforderungen der Kunden erfolgen.
| Materialien | Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahldraht Q195, Stahldraht Q235 |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Kaltverzinkung, Heißverzinkung, PVC-Beschichtung |
| Winkel des unteren Drahtnetzes | 9° |
| Lebensdauer | Kaltverzinkung (7-10 Jahre), Heißverzinkung (15-20 Jahre), PVC-Beschichtung (15-20 Jahre) |
| Paket | Vollcontainerladen: Käfig und Käfigrahmen sind nicht verpackt, einige Ausrüstungen sind in Plastiktüten und Karton Weniger Containerbeförderung: in Holzkisten und Paletten verpackt |
| MOQ: | 500 m² |
| Preis: | USD 69-100 per sqm |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 Tonnen/Monat |
Automatische Hühner-Ei-Schicht-Ausstattung für Hühnerkäfige
Zwei beliebte Typen: 3 Schichten 4 Türen - 96 Hühner Kapazität pro Satz.
| Typ | Kapazität (Set) | Kapazität (Zelle) | Größe des Käfigs | Größe des Käfigs (Zelle) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ebenen 4 Türen | 96 Vögel | 4 Vögel | 1.88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 Ebenen 5 Türen | 120 Vögel | 4 Vögel | 1.95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 4 Türen | 128 Vögel | 4 Vögel | 10,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 5 Türen | 160 Vögel | 4 Vögel | 1.95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 Ebenen 5 Türen | 200 Vögel | 5 Vögel | 2.15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 Ebenen 5 Türen | 250 Vögel | 5 Vögel | 2.15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Die Käfigherstellung kann nach den Anforderungen der Kunden erfolgen.
| Materialien | Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahldraht Q195, Stahldraht Q235 |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Kaltverzinkung, Heißverzinkung, PVC-Beschichtung |
| Winkel des unteren Drahtnetzes | 9° |
| Lebensdauer | Kaltverzinkung (7-10 Jahre), Heißverzinkung (15-20 Jahre), PVC-Beschichtung (15-20 Jahre) |
| Paket | Vollcontainerladen: Käfig und Käfigrahmen sind nicht verpackt, einige Ausrüstungen sind in Plastiktüten und Karton Weniger Containerbeförderung: in Holzkisten und Paletten verpackt |