| MOQ: | 500 meter persegi |
| Harga: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | palet baja |
| Delivery period: | 25 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton/bulan |
Peralatan Kandang Ayam Petelur Otomatis Tipe-A
Dua tipe populer: 3 tingkat 4 pintu - kapasitas 96 ayam per set | 4 tingkat 4 pintu - kapasitas 128 ayam per set
| Tipe | Kapasitas (set) | Kapasitas (sel) | Ukuran Kandang | Ukuran Kandang (sel) |
|---|---|---|---|---|
| 3 tingkat 4 pintu | 96 ekor | 4 ekor | 1,88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 tingkat 5 pintu | 120 ekor | 4 ekor | 1,95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 4 pintu | 128 ekor | 4 ekor | 1,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 5 pintu | 160 ekor | 4 ekor | 1,95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 5 pintu | 200 ekor | 5 ekor | 2,15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 tingkat 5 pintu | 250 ekor | 5 ekor | 2,15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Pembuatan kandang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien.
| Bahan | Kawat baja karbon rendah, kawat baja Q195, kawat baja Q235 |
|---|---|
| Perlakuan Permukaan | Galvanis Dingin, Galvanis Celup Panas, Dilapisi PVC |
| Sudut Jaring Bawah | 9° |
| Masa Pakai | Galvanis Dingin (7-10 tahun), Galvanis Celup Panas (15-20 tahun), Dilapisi PVC (15-20 tahun) |
| Paket | Pemuatan kontainer penuh: kandang dan rangka kandang tanpa kemasan, beberapa perlengkapan dalam kantong plastik dan kotak karton Pemuatan kontainer kurang: dikemas dalam kotak kayu dan palet |
| MOQ: | 500 meter persegi |
| Harga: | USD 69-100 per sqm |
| standard packaging: | palet baja |
| Delivery period: | 25 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 ton/bulan |
Peralatan Kandang Ayam Petelur Otomatis Tipe-A
Dua tipe populer: 3 tingkat 4 pintu - kapasitas 96 ayam per set | 4 tingkat 4 pintu - kapasitas 128 ayam per set
| Tipe | Kapasitas (set) | Kapasitas (sel) | Ukuran Kandang | Ukuran Kandang (sel) |
|---|---|---|---|---|
| 3 tingkat 4 pintu | 96 ekor | 4 ekor | 1,88m × 2,1m × 1,6m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 3 tingkat 5 pintu | 120 ekor | 4 ekor | 1,95m × 2,1m × 1,6m | 39cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 4 pintu | 128 ekor | 4 ekor | 1,88m × 2,3m × 1,9m | 47cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 5 pintu | 160 ekor | 4 ekor | 1,95m × 2,3m × 1,9m | 43cm × 35cm × 37cm |
| 4 tingkat 5 pintu | 200 ekor | 5 ekor | 2,15m × 2,3m × 2,1m | 43cm × 45cm × 41cm |
| 5 tingkat 5 pintu | 250 ekor | 5 ekor | 2,15m × 2,3m × 2,5m | 43cm × 45cm × 41cm |
Pembuatan kandang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien.
| Bahan | Kawat baja karbon rendah, kawat baja Q195, kawat baja Q235 |
|---|---|
| Perlakuan Permukaan | Galvanis Dingin, Galvanis Celup Panas, Dilapisi PVC |
| Sudut Jaring Bawah | 9° |
| Masa Pakai | Galvanis Dingin (7-10 tahun), Galvanis Celup Panas (15-20 tahun), Dilapisi PVC (15-20 tahun) |
| Paket | Pemuatan kontainer penuh: kandang dan rangka kandang tanpa kemasan, beberapa perlengkapan dalam kantong plastik dan kotak karton Pemuatan kontainer kurang: dikemas dalam kotak kayu dan palet |