| MOQ: | 500 m² |
| Prix: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palette en acier |
| Delivery Period: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10 000 maisons/an |
Le système de cage à couches LH600 est une solution entièrement automatisée qui intègre la collecte d'œufs, l'alimentation, la boisson, l'élimination du fumier, l'éclairage, le contrôle environnemental et les modules IoT.Ce système répond à des normes élevées en matière de santé animaleIl peut être conçu avec 3 à 12 niveaux, et sa structure modulaire rend l'installation et l'entretien plus pratiques.
| Paramètre | Unité | Cage à chaînes standard | Cage à trolleybus standard |
|---|---|---|---|
| Hauteur standard/niveaux | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profondeur unitaire D | mm | 600 ou 650 | 600 ou 650 |
| Largeur de l'unité L | mm | 603 | 603 |
| Hauteur de la porte de l'unité H1 | mm | 466 | 466 |
| Hauteur avant de l'unité H2 | mm | 277 | 277 |
| Maillage de fond en m2 | en cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Nombre d'oiseaux par unité | oiseau/cage | 8 à 9 | 8 à 9 |
| Espace/oiseau S | en cm2 | 402/452 à 435/490 | 402/452 à 435/490 |
| Largeur de la cage L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Largeur du système L1 | mm | 1575 | 1540 |
Conditions de paiement:Après la signature du contrat, l'acheteur doit verser 50% du montant total du contrat en dépôt.Le solde restant doit être intégralement payé avant expédition.
Délai de livraison:La production commence immédiatement après réception du dépôt de 50%, avec un cycle de production de 35 jours.
Méthode d'expéditionÀ négocier et à convenir par les deux parties.
| MOQ: | 500 m² |
| Prix: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palette en acier |
| Delivery Period: | 25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10 000 maisons/an |
Le système de cage à couches LH600 est une solution entièrement automatisée qui intègre la collecte d'œufs, l'alimentation, la boisson, l'élimination du fumier, l'éclairage, le contrôle environnemental et les modules IoT.Ce système répond à des normes élevées en matière de santé animaleIl peut être conçu avec 3 à 12 niveaux, et sa structure modulaire rend l'installation et l'entretien plus pratiques.
| Paramètre | Unité | Cage à chaînes standard | Cage à trolleybus standard |
|---|---|---|---|
| Hauteur standard/niveaux | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profondeur unitaire D | mm | 600 ou 650 | 600 ou 650 |
| Largeur de l'unité L | mm | 603 | 603 |
| Hauteur de la porte de l'unité H1 | mm | 466 | 466 |
| Hauteur avant de l'unité H2 | mm | 277 | 277 |
| Maillage de fond en m2 | en cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Nombre d'oiseaux par unité | oiseau/cage | 8 à 9 | 8 à 9 |
| Espace/oiseau S | en cm2 | 402/452 à 435/490 | 402/452 à 435/490 |
| Largeur de la cage L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Largeur du système L1 | mm | 1575 | 1540 |
Conditions de paiement:Après la signature du contrat, l'acheteur doit verser 50% du montant total du contrat en dépôt.Le solde restant doit être intégralement payé avant expédition.
Délai de livraison:La production commence immédiatement après réception du dépôt de 50%, avec un cycle de production de 35 jours.
Méthode d'expéditionÀ négocier et à convenir par les deux parties.