| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 10000戸/年 |
LH600層ケージシステムは、採卵、給餌、給水、糞尿除去、照明、環境制御、IoTモジュールを統合した全自動ソリューションです。このシステムは、動物の健康、産卵成績、環境制御に関する高い基準を満たしています。3段から12段まで設計可能で、モジュール構造により設置とメンテナンスがより便利になります。
| パラメータ | 単位 | 標準チェーンケージ | 標準トロリーホッパーケージ |
|---|---|---|---|
| 標準高さ/段 | mm | 640/700 | 640/700 |
| ユニット奥行きD | mm | 600/650 | 600/650 |
| ユニット幅L | mm | 603 | 603 |
| ユニットドア高さH1 | mm | 466 | 466 |
| ユニット前面高さH2 | mm | 277 | 277 |
| 底面メッシュsqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| ユニットあたりの鳥数 | 鳥/ケージ | 8〜9 | 8〜9 |
| 鳥あたりのスペースS | cm² | 402/452〜435/490 | 402/452〜435/490 |
| ケージ幅L2 | mm | 1200 | 1200 |
| システム幅L1 | mm | 1575 | 1540 |
支払い条件: 契約締結後、購入者は契約総額の50%をデポジットとして支払います。デポジットの受領をもって契約は有効となり、生産が開始されます。残金は出荷前に全額支払われる必要があります。
納期: 50%のデポジット受領後すぐに生産が開始され、生産サイクルは35日です。全額支払い受領後に発送を手配します。
配送方法: 両当事者間で交渉および合意されるものとします。
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 10000戸/年 |
LH600層ケージシステムは、採卵、給餌、給水、糞尿除去、照明、環境制御、IoTモジュールを統合した全自動ソリューションです。このシステムは、動物の健康、産卵成績、環境制御に関する高い基準を満たしています。3段から12段まで設計可能で、モジュール構造により設置とメンテナンスがより便利になります。
| パラメータ | 単位 | 標準チェーンケージ | 標準トロリーホッパーケージ |
|---|---|---|---|
| 標準高さ/段 | mm | 640/700 | 640/700 |
| ユニット奥行きD | mm | 600/650 | 600/650 |
| ユニット幅L | mm | 603 | 603 |
| ユニットドア高さH1 | mm | 466 | 466 |
| ユニット前面高さH2 | mm | 277 | 277 |
| 底面メッシュsqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| ユニットあたりの鳥数 | 鳥/ケージ | 8〜9 | 8〜9 |
| 鳥あたりのスペースS | cm² | 402/452〜435/490 | 402/452〜435/490 |
| ケージ幅L2 | mm | 1200 | 1200 |
| システム幅L1 | mm | 1575 | 1540 |
支払い条件: 契約締結後、購入者は契約総額の50%をデポジットとして支払います。デポジットの受領をもって契約は有効となり、生産が開始されます。残金は出荷前に全額支払われる必要があります。
納期: 50%のデポジット受領後すぐに生産が開始され、生産サイクルは35日です。全額支払い受領後に発送を手配します。
配送方法: 両当事者間で交渉および合意されるものとします。