| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 case/anno |
Il sistema di gabbia a strati LH600 è una soluzione completamente automatizzata che integra la raccolta delle uova, l'alimentazione, il bere, la rimozione del letame, l'illuminazione, il controllo ambientale e i moduli IoT.Questo sistema soddisfa elevati standard per la salute degli animaliLa sua struttura modulare rende l'installazione e la manutenzione più convenienti.
| Parametro | Unità | Gabbia a catena standard | Cage di tram di tipo standard |
|---|---|---|---|
| Altezza standard/livello | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profondità di unità D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Larghezza dell'unità L | mm | 603 | 603 |
| Altezza della porta di unità H1 | mm | 466 | 466 |
| Altezza anteriore dell'unità H2 | mm | 277 | 277 |
| Griglia di fondo mq | cm2 | 3618/391 | 3618/391 |
| Numero di uccelli/unità | uccello/gabbia | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Spazio/uccello S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Larghezza della gabbia L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Larghezza del sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Condizioni di pagamento:Dopo la firma del contratto, l'acquirente deve versare il 50% dell'importo totale del contratto come cauzione.Il saldo rimanente deve essere pagato integralmente prima della spedizione.
Timeline di consegna:La produzione inizia immediatamente dopo aver ricevuto il deposito del 50%, con un ciclo di produzione di 35 giorni.
Metodo di trasporto:Da negoziare e concordare da entrambe le parti.
| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet in acciaio |
| Delivery period: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 case/anno |
Il sistema di gabbia a strati LH600 è una soluzione completamente automatizzata che integra la raccolta delle uova, l'alimentazione, il bere, la rimozione del letame, l'illuminazione, il controllo ambientale e i moduli IoT.Questo sistema soddisfa elevati standard per la salute degli animaliLa sua struttura modulare rende l'installazione e la manutenzione più convenienti.
| Parametro | Unità | Gabbia a catena standard | Cage di tram di tipo standard |
|---|---|---|---|
| Altezza standard/livello | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profondità di unità D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Larghezza dell'unità L | mm | 603 | 603 |
| Altezza della porta di unità H1 | mm | 466 | 466 |
| Altezza anteriore dell'unità H2 | mm | 277 | 277 |
| Griglia di fondo mq | cm2 | 3618/391 | 3618/391 |
| Numero di uccelli/unità | uccello/gabbia | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Spazio/uccello S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Larghezza della gabbia L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Larghezza del sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Condizioni di pagamento:Dopo la firma del contratto, l'acquirente deve versare il 50% dell'importo totale del contratto come cauzione.Il saldo rimanente deve essere pagato integralmente prima della spedizione.
Timeline di consegna:La produzione inizia immediatamente dopo aver ricevuto il deposito del 50%, con un ciclo di produzione di 35 giorni.
Metodo di trasporto:Da negoziare e concordare da entrambe le parti.