| MOQ: | 500 m² |
| Preis: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 Häuser/Jahr |
Das LH600 Legehennenkäfigsystem ist eine vollautomatische Lösung, die Eiersammlung, Fütterung, Tränkung, Kotentfernung, Beleuchtung, Umweltkontrolle und IoT-Module integriert. Dieses System erfüllt hohe Standards für Tiergesundheit, Eierproduktionsleistung und Umweltkontrolle. Es kann mit 3 bis 12 Ebenen konzipiert werden, und seine modulare Bauweise erleichtert Installation und Wartung.
| Parameter | Einheit | Standard-Kettenkäfig | Standard-Wagen-Trögekäfig |
|---|---|---|---|
| Standardhöhe/Ebene | mm | 640/700 | 640/700 |
| Einheitstiefe D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Einheitsbreite L | mm | 603 | 603 |
| Einheitstürhöhe H1 | mm | 466 | 466 |
| Einheit Vorderhöhe H2 | mm | 277 | 277 |
| Bodenmaschenweite sqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Anzahl der Vögel/Einheit | Vogel/Käfig | 8~9 | 8~9 |
| Platz/Vogel S | cm² | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Käfigbreite L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Systembreite L1 | mm | 1575 | 1540 |
Zahlungsbedingungen: Nach Unterzeichnung des Vertrags zahlt der Käufer 50 % des gesamten Vertragswerts als Anzahlung. Der Vertrag tritt mit Erhalt der Anzahlung in Kraft und die Produktion beginnt. Der Restbetrag muss vor dem Versand vollständig bezahlt werden.
Lieferzeitplan: Die Produktion beginnt sofort nach Erhalt der 50%igen Anzahlung, mit einem Produktionszyklus von 35 Tagen. Der Versand wird nach vollständigem Zahlungseingang arrangiert.
Versandart: Wird zwischen beiden Parteien verhandelt und vereinbart.
| MOQ: | 500 m² |
| Preis: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | Stahlpalette |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 Häuser/Jahr |
Das LH600 Legehennenkäfigsystem ist eine vollautomatische Lösung, die Eiersammlung, Fütterung, Tränkung, Kotentfernung, Beleuchtung, Umweltkontrolle und IoT-Module integriert. Dieses System erfüllt hohe Standards für Tiergesundheit, Eierproduktionsleistung und Umweltkontrolle. Es kann mit 3 bis 12 Ebenen konzipiert werden, und seine modulare Bauweise erleichtert Installation und Wartung.
| Parameter | Einheit | Standard-Kettenkäfig | Standard-Wagen-Trögekäfig |
|---|---|---|---|
| Standardhöhe/Ebene | mm | 640/700 | 640/700 |
| Einheitstiefe D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Einheitsbreite L | mm | 603 | 603 |
| Einheitstürhöhe H1 | mm | 466 | 466 |
| Einheit Vorderhöhe H2 | mm | 277 | 277 |
| Bodenmaschenweite sqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Anzahl der Vögel/Einheit | Vogel/Käfig | 8~9 | 8~9 |
| Platz/Vogel S | cm² | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Käfigbreite L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Systembreite L1 | mm | 1575 | 1540 |
Zahlungsbedingungen: Nach Unterzeichnung des Vertrags zahlt der Käufer 50 % des gesamten Vertragswerts als Anzahlung. Der Vertrag tritt mit Erhalt der Anzahlung in Kraft und die Produktion beginnt. Der Restbetrag muss vor dem Versand vollständig bezahlt werden.
Lieferzeitplan: Die Produktion beginnt sofort nach Erhalt der 50%igen Anzahlung, mit einem Produktionszyklus von 35 Tagen. Der Versand wird nach vollständigem Zahlungseingang arrangiert.
Versandart: Wird zwischen beiden Parteien verhandelt und vereinbart.