| MOQ: | 500 m2 |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 domów/rok |
System klatek LH600 to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które integruje zbieranie jaj, karmienie, picie, usuwanie nawozu, oświetlenie, kontrolę środowiska i moduły IoT.System ten spełnia wysokie standardy zdrowia zwierzątMożna go zaprojektować z 3 do 12 warstw, a jego modułowa struktura sprawia, że instalacja i konserwacja są wygodniejsze.
| Parametry | Jednostka | Standardowa klatka łańcuchowa | Standardowa klatka dla wózków kolejowych |
|---|---|---|---|
| Standardowa wysokość/poziom | mm | 640/700 | 640/700 |
| Głębokość jednostki D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Szerokość jednostki L | mm | 603 | 603 |
| Wysokość drzwi jednostki H1 | mm | 466 | 466 |
| Wysokość przednia jednostki H2 | mm | 277 | 277 |
| Łoże dolne w cm kw. | cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Liczba ptaków/jednostka | ptak/klatka | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Przestrzeń/ptak S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Szerokość klatki L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Szerokość układu L1 | mm | 1575 | 1540 |
Warunki płatności:Po podpisaniu umowy nabywca zapłaci 50% całkowitej kwoty umowy jako kaucję.Pozostała kwota musi zostać zapłacona w całości przed wysyłką.
Termin dostawy:Produkcja rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu 50% depozytu, z cyklem produkcji trwającym 35 dni.
Sposób wysyłki:Do negocjacji i uzgodnienia przez obie strony.
| MOQ: | 500 m2 |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 domów/rok |
System klatek LH600 to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które integruje zbieranie jaj, karmienie, picie, usuwanie nawozu, oświetlenie, kontrolę środowiska i moduły IoT.System ten spełnia wysokie standardy zdrowia zwierzątMożna go zaprojektować z 3 do 12 warstw, a jego modułowa struktura sprawia, że instalacja i konserwacja są wygodniejsze.
| Parametry | Jednostka | Standardowa klatka łańcuchowa | Standardowa klatka dla wózków kolejowych |
|---|---|---|---|
| Standardowa wysokość/poziom | mm | 640/700 | 640/700 |
| Głębokość jednostki D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Szerokość jednostki L | mm | 603 | 603 |
| Wysokość drzwi jednostki H1 | mm | 466 | 466 |
| Wysokość przednia jednostki H2 | mm | 277 | 277 |
| Łoże dolne w cm kw. | cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Liczba ptaków/jednostka | ptak/klatka | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Przestrzeń/ptak S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Szerokość klatki L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Szerokość układu L1 | mm | 1575 | 1540 |
Warunki płatności:Po podpisaniu umowy nabywca zapłaci 50% całkowitej kwoty umowy jako kaucję.Pozostała kwota musi zostać zapłacona w całości przed wysyłką.
Termin dostawy:Produkcja rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu 50% depozytu, z cyklem produkcji trwającym 35 dni.
Sposób wysyłki:Do negocjacji i uzgodnienia przez obie strony.