| MOQ: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
El sistema de jaulas para ponedoras LH600 es una solución totalmente automatizada que integra la recolección de huevos, la alimentación, la bebida, la eliminación de estiércol, la iluminación, el control ambiental y módulos IoT. Este sistema cumple con altos estándares de salud animal, rendimiento de producción de huevos y control ambiental. Puede diseñarse con 3 a 12 niveles, y su estructura modular hace que la instalación y el mantenimiento sean más convenientes.
| Parámetro | Unidad | Jaula de Cadena Estándar | Jaula con Tolva de Carro Estándar |
|---|---|---|---|
| Altura/nivel estándar | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profundidad de unidad D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Ancho de unidad L | mm | 603 | 603 |
| Altura de puerta de unidad H1 | mm | 466 | 466 |
| Altura frontal de unidad H2 | mm | 277 | 277 |
| Malla inferior sqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Número de aves/unidad | ave/jaula | 8~9 | 8~9 |
| Espacio/ave S | cm² | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Ancho de jaula L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Ancho del sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Términos de Pago: Después de firmar el contrato, el comprador pagará el 50% del monto total del contrato como depósito. El contrato entra en vigor una vez recibido el depósito, y comenzará la producción. El saldo restante deberá pagarse en su totalidad antes del envío.
Plazo de Entrega: La producción comienza inmediatamente después de recibir el depósito del 50%, con un ciclo de producción de 35 días. El envío se organizará después de recibir el pago completo.
Método de Envío: A negociar y acordar por ambas partes.
| MOQ: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
El sistema de jaulas para ponedoras LH600 es una solución totalmente automatizada que integra la recolección de huevos, la alimentación, la bebida, la eliminación de estiércol, la iluminación, el control ambiental y módulos IoT. Este sistema cumple con altos estándares de salud animal, rendimiento de producción de huevos y control ambiental. Puede diseñarse con 3 a 12 niveles, y su estructura modular hace que la instalación y el mantenimiento sean más convenientes.
| Parámetro | Unidad | Jaula de Cadena Estándar | Jaula con Tolva de Carro Estándar |
|---|---|---|---|
| Altura/nivel estándar | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profundidad de unidad D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Ancho de unidad L | mm | 603 | 603 |
| Altura de puerta de unidad H1 | mm | 466 | 466 |
| Altura frontal de unidad H2 | mm | 277 | 277 |
| Malla inferior sqcm | cm² | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Número de aves/unidad | ave/jaula | 8~9 | 8~9 |
| Espacio/ave S | cm² | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Ancho de jaula L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Ancho del sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Términos de Pago: Después de firmar el contrato, el comprador pagará el 50% del monto total del contrato como depósito. El contrato entra en vigor una vez recibido el depósito, y comenzará la producción. El saldo restante deberá pagarse en su totalidad antes del envío.
Plazo de Entrega: La producción comienza inmediatamente después de recibir el depósito del 50%, con un ciclo de producción de 35 días. El envío se organizará después de recibir el pago completo.
Método de Envío: A negociar y acordar por ambas partes.