| MOQ: | 500 m² |
| Preço: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palete de aço |
| Delivery period: | 25 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 casas/ano |
O sistema de gaiola de camadas LH600 é uma solução totalmente automatizada que integra a coleta de ovos, alimentação, bebida, remoção de estrume, iluminação, controle ambiental e módulos IoT.Este sistema atende a elevados padrões de saúde animalA sua estrutura modular torna a instalação e a manutenção mais convenientes.
| Parâmetro | Unidade | Caixa de cadeia padrão | Caixa padrão de trolley hopper |
|---|---|---|---|
| Altura/camada padrão | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profundidade da unidade D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Largura da unidade L | mm | 603 | 603 |
| Altura da porta da unidade H1 | mm | 466 | 466 |
| Altura da frente da unidade H2 | mm | 277 | 277 |
| Máquina de visão de fundo | cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Número de aves/unidade | pássaro/gaiola | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Espaço/aves S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Largura da gaiola L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Largura do sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Termos de pagamento:Após a assinatura do contrato, o comprador deve pagar 50% do montante total do contrato como depósito.O saldo remanescente deve ser pago na íntegra antes da expedição.
Prazo de entrega:A produção começa imediatamente após o depósito de 50%, com um ciclo de produção de 35 dias.
Método de envio:A ser negociado e acordado por ambas as partes.
| MOQ: | 500 m² |
| Preço: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palete de aço |
| Delivery period: | 25 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 casas/ano |
O sistema de gaiola de camadas LH600 é uma solução totalmente automatizada que integra a coleta de ovos, alimentação, bebida, remoção de estrume, iluminação, controle ambiental e módulos IoT.Este sistema atende a elevados padrões de saúde animalA sua estrutura modular torna a instalação e a manutenção mais convenientes.
| Parâmetro | Unidade | Caixa de cadeia padrão | Caixa padrão de trolley hopper |
|---|---|---|---|
| Altura/camada padrão | mm | 640/700 | 640/700 |
| Profundidade da unidade D | mm | 600/650 | 600/650 |
| Largura da unidade L | mm | 603 | 603 |
| Altura da porta da unidade H1 | mm | 466 | 466 |
| Altura da frente da unidade H2 | mm | 277 | 277 |
| Máquina de visão de fundo | cm2 | 3618/3919 | 3618/3919 |
| Número de aves/unidade | pássaro/gaiola | 8 ~ 9 | 8 ~ 9 |
| Espaço/aves S | cm2 | 402/452~435/490 | 402/452~435/490 |
| Largura da gaiola L2 | mm | 1200 | 1200 |
| Largura do sistema L1 | mm | 1575 | 1540 |
Termos de pagamento:Após a assinatura do contrato, o comprador deve pagar 50% do montante total do contrato como depósito.O saldo remanescente deve ser pago na íntegra antes da expedição.
Prazo de entrega:A produção começa imediatamente após o depósito de 50%, com um ciclo de produção de 35 dias.
Método de envio:A ser negociado e acordado por ambas as partes.