| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | البليت الصلب |
| Delivery period: | 25 يوما |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| Supply Capacity: | 10000 منزل / سنة |
بما في ذلك الشبكة العلوية، الشبكة السفلية، الشبكة الخلفية، الشبكة المقسمة وباب القفص.
| النموذج | السعة | حجم القفص (L*W*H) | كمية الخلايا | حجم الخلية (L*W*H) | السطح | المواد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 طائر | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-120 | 120 طائر | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-128 | 128 طائر | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-160 | 160 طائر | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-200 | 200 طائر | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
أي نوع من الأقفاص يناسب مزرعة الدواجن الخاصة بك بشكل أفضل؟ يرجى تقديم التفاصيل أدناه، وسنقوم بتخصيص الحل الأمثل لك:
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | البليت الصلب |
| Delivery period: | 25 يوما |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| Supply Capacity: | 10000 منزل / سنة |
بما في ذلك الشبكة العلوية، الشبكة السفلية، الشبكة الخلفية، الشبكة المقسمة وباب القفص.
| النموذج | السعة | حجم القفص (L*W*H) | كمية الخلايا | حجم الخلية (L*W*H) | السطح | المواد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 طائر | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-120 | 120 طائر | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-128 | 128 طائر | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-160 | 160 طائر | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
| A-200 | 200 طائر | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | مصقولة | Q235 |
أي نوع من الأقفاص يناسب مزرعة الدواجن الخاصة بك بشكل أفضل؟ يرجى تقديم التفاصيل أدناه، وسنقوم بتخصيص الحل الأمثل لك: