| MOQ: | 1 Set |
| Harga: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palet baja |
| Delivery period: | 25 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 Rumah/Tahun |
Termasuk top mesh, bottom mesh, rear mesh, divider mesh dan pintu sangkar.
| Model | Kapasitas | Ukuran kandang (L*W*H) | Jumlah Sel | Ukuran sel (L*W*H) | Permukaan | Bahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 burung | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-120 | 120 burung | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-128 | 128 burung | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-160 | 160 burung | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-200 | 200 burung | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
Jenis kandang mana yang paling cocok untuk peternakan unggas Anda? Silahkan berikan rincian di bawah ini, dan kami akan menyesuaikan solusi yang optimal untuk Anda:
| MOQ: | 1 Set |
| Harga: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palet baja |
| Delivery period: | 25 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 Rumah/Tahun |
Termasuk top mesh, bottom mesh, rear mesh, divider mesh dan pintu sangkar.
| Model | Kapasitas | Ukuran kandang (L*W*H) | Jumlah Sel | Ukuran sel (L*W*H) | Permukaan | Bahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 burung | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-120 | 120 burung | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-128 | 128 burung | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-160 | 160 burung | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
| A-200 | 200 burung | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | Galvanis | Q235 |
Jenis kandang mana yang paling cocok untuk peternakan unggas Anda? Silahkan berikan rincian di bawah ini, dan kami akan menyesuaikan solusi yang optimal untuk Anda: