| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | پالت فولادی |
| Delivery period: | 25 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | 10000 خانه / سال |
از جمله توری بالا، توری پایین، توری عقب، مش جداکننده و درب قفس.
| مدل | ظرفیت | اندازه قفس (L*W*H) | مقدار سلول | اندازه سلول (L*W*H) | سطح | مواد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الف-96 | 96 پرنده | 1.9 متر * 2.3 متر * 1.65 متر | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-120 | 120 پرنده | 2.2 متر * 2.3 متر * 1.65 متر | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| الف-128 | 128 پرنده | 1.9 متر * 2.5 متر * 1.95 متر | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-160 | 160 پرنده | 2.0 متر * 2.5 متر * 1.95 متر | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-200 | 200 پرنده | 2.0 متر * 2.8 متر * 2.2 متر | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
کدام نوع قفس برای مرغداری شما مناسب تر است؟ لطفا جزئیات زیر را ارائه دهید، و ما راه حل بهینه را برای شما تنظیم خواهیم کرد:
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | پالت فولادی |
| Delivery period: | 25 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| Supply Capacity: | 10000 خانه / سال |
از جمله توری بالا، توری پایین، توری عقب، مش جداکننده و درب قفس.
| مدل | ظرفیت | اندازه قفس (L*W*H) | مقدار سلول | اندازه سلول (L*W*H) | سطح | مواد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الف-96 | 96 پرنده | 1.9 متر * 2.3 متر * 1.65 متر | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-120 | 120 پرنده | 2.2 متر * 2.3 متر * 1.65 متر | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| الف-128 | 128 پرنده | 1.9 متر * 2.5 متر * 1.95 متر | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-160 | 160 پرنده | 2.0 متر * 2.5 متر * 1.95 متر | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
| A-200 | 200 پرنده | 2.0 متر * 2.8 متر * 2.2 متر | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | گالوانیزه | Q235 |
کدام نوع قفس برای مرغداری شما مناسب تر است؟ لطفا جزئیات زیر را ارائه دهید، و ما راه حل بهینه را برای شما تنظیم خواهیم کرد: