| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | พาเลทเหล็ก |
| Delivery period: | 25 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10,000 หลังคาเรือน/ปี |
ได้แก่ตาข่ายบน ตาข่ายล่าง ตาข่ายหลัง ตาข่ายกั้น และประตูกรง
| แบบอย่าง | ความจุ | ขนาดกรง (L*W*H) | ปริมาณเซลล์ | ขนาดเซลล์ (L*W*H) | พื้นผิว | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เอ-96 | 96 นก | 1.9ม.*2.3ม.*1.65ม | 4 | 0.47ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-120 | นก 120 ตัว | 2.2ม.*2.3ม.*1.65ม | 5 | 0.44ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-128 | 128 นก | 1.9ม.*2.5ม.*1.95ม | 4 | 0.47ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-160 | นก 160 ตัว | 2.0ม.*2.5ม.*1.95ม | 5 | 0.39ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-200 | นก 200 ตัว | 2.0ม.*2.8ม.*2.2ม | 5 | 0.39ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
กรงประเภทใดที่เหมาะกับฟาร์มสัตว์ปีกของคุณที่สุด? โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง แล้วเราจะปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ:
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | พาเลทเหล็ก |
| Delivery period: | 25 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10,000 หลังคาเรือน/ปี |
ได้แก่ตาข่ายบน ตาข่ายล่าง ตาข่ายหลัง ตาข่ายกั้น และประตูกรง
| แบบอย่าง | ความจุ | ขนาดกรง (L*W*H) | ปริมาณเซลล์ | ขนาดเซลล์ (L*W*H) | พื้นผิว | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เอ-96 | 96 นก | 1.9ม.*2.3ม.*1.65ม | 4 | 0.47ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-120 | นก 120 ตัว | 2.2ม.*2.3ม.*1.65ม | 5 | 0.44ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-128 | 128 นก | 1.9ม.*2.5ม.*1.95ม | 4 | 0.47ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-160 | นก 160 ตัว | 2.0ม.*2.5ม.*1.95ม | 5 | 0.39ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
| เอ-200 | นก 200 ตัว | 2.0ม.*2.8ม.*2.2ม | 5 | 0.39ม.*0.36ม.*0.36ม | ชุบสังกะสี | Q235 |
กรงประเภทใดที่เหมาะกับฟาร์มสัตว์ปีกของคุณที่สุด? โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง แล้วเราจะปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ: