| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 huizen/jaar |
Inclusief bovenste maas, onderste maas, achterste maas, verdelingsmaas en kooi deur.
| Model | Capaciteit | Grootte van de kooien (L*W*H) | Cellenhoeveelheid | Celgrootte (L*W*H) | Oppervlakte | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 vogels | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-120 | 120 vogels | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-128 | 128 vogels | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-160 | 160 vogels | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-200 | 200 vogels | 2.0m*2,8m*2,2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
Welk type kooi past het beste bij uw pluimveehouderij?
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | stalen pallet |
| Delivery Period: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 huizen/jaar |
Inclusief bovenste maas, onderste maas, achterste maas, verdelingsmaas en kooi deur.
| Model | Capaciteit | Grootte van de kooien (L*W*H) | Cellenhoeveelheid | Celgrootte (L*W*H) | Oppervlakte | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 vogels | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-120 | 120 vogels | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-128 | 128 vogels | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-160 | 160 vogels | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
| A-200 | 200 vogels | 2.0m*2,8m*2,2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | gegalvaniseerd | Q235 |
Welk type kooi past het beste bij uw pluimveehouderij?