| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Houses/Year |
Including top mesh, bottom mesh, rear mesh, divider mesh and cage door.
| Model | Capacity | Cages Size (L*W*H) | Cell Quantity | Cell Size (L*W*H) | Surface | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 birds | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-120 | 120 birds | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-128 | 128 birds | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-160 | 160 birds | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-200 | 200 birds | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
Which type of cage fits your poultry farm best? Please provide the details below, and we will tailor the optimal solution for you:
| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | steel pallet |
| Delivery Period: | 25 days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Houses/Year |
Including top mesh, bottom mesh, rear mesh, divider mesh and cage door.
| Model | Capacity | Cages Size (L*W*H) | Cell Quantity | Cell Size (L*W*H) | Surface | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 birds | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-120 | 120 birds | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-128 | 128 birds | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-160 | 160 birds | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
| A-200 | 200 birds | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | galvanized | Q235 |
Which type of cage fits your poultry farm best? Please provide the details below, and we will tailor the optimal solution for you: