| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | çelik palet |
| Delivery period: | 25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Konut/Yıl |
Üst ağ, alt ağ, arka ağ, bölücü ağ ve kafes kapısı dahil.
| Modeli | Kapasite | Kafes Boyutu (U*G*Y) | Hücre Miktarı | Hücre Boyutu (U*G*Y) | Yüzey | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 kuş | 1,9m*2,3m*1,65m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-120 | 120 kuş | 2,2m*2,3m*1,65m | 5 | 0,44m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-128 | 128 kuş | 1,9m*2,5m*1,95m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-160 | 160 kuş | 2,0m*2,5m*1,95m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-200 | 200 kuş | 2,0m*2,8m*2,2m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
Kümes hayvanı çiftliğinize en uygun kafes türü hangisidir? Lütfen aşağıdaki ayrıntıları sağlayın; sizin için en uygun çözümü özel olarak hazırlayacağız:
| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | çelik palet |
| Delivery period: | 25 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Konut/Yıl |
Üst ağ, alt ağ, arka ağ, bölücü ağ ve kafes kapısı dahil.
| Modeli | Kapasite | Kafes Boyutu (U*G*Y) | Hücre Miktarı | Hücre Boyutu (U*G*Y) | Yüzey | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 kuş | 1,9m*2,3m*1,65m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-120 | 120 kuş | 2,2m*2,3m*1,65m | 5 | 0,44m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-128 | 128 kuş | 1,9m*2,5m*1,95m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-160 | 160 kuş | 2,0m*2,5m*1,95m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
| A-200 | 200 kuş | 2,0m*2,8m*2,2m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizli | Q235 |
Kümes hayvanı çiftliğinize en uygun kafes türü hangisidir? Lütfen aşağıdaki ayrıntıları sağlayın; sizin için en uygun çözümü özel olarak hazırlayacağız: