| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 domów/rok |
Obejmuje górną siatkę, dolną siatkę, tylną siatkę, siatkę rozdzielającą i drzwi klatki.
| Model | Pojemność | Rozmiar klatek (L*W*H) | Ilość komórek | Rozmiar komórki (dł.*szer.*wys.) | Powierzchnia | Tworzywo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 ptaków | 1,9 m*2,3 m*1,65 m | 4 | 0,47 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-120 | 120 ptaków | 2,2 m*2,3 m*1,65 m | 5 | 0,44 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-128 | 128 ptaków | 1,9 m*2,5 m*1,95 m | 4 | 0,47 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-160 | 160 ptaków | 2,0 m*2,5 m*1,95 m | 5 | 0,39 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-200 | 200 ptaków | 2,0 m * 2,8 m * 2,2 m | 5 | 0,39 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
Który typ klatki najlepiej pasuje do Twojej fermy drobiu? Podaj szczegóły poniżej, a my dopasujemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie:
| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | stalowa paleta |
| Delivery period: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 domów/rok |
Obejmuje górną siatkę, dolną siatkę, tylną siatkę, siatkę rozdzielającą i drzwi klatki.
| Model | Pojemność | Rozmiar klatek (L*W*H) | Ilość komórek | Rozmiar komórki (dł.*szer.*wys.) | Powierzchnia | Tworzywo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 ptaków | 1,9 m*2,3 m*1,65 m | 4 | 0,47 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-120 | 120 ptaków | 2,2 m*2,3 m*1,65 m | 5 | 0,44 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-128 | 128 ptaków | 1,9 m*2,5 m*1,95 m | 4 | 0,47 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-160 | 160 ptaków | 2,0 m*2,5 m*1,95 m | 5 | 0,39 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
| A-200 | 200 ptaków | 2,0 m * 2,8 m * 2,2 m | 5 | 0,39 m*0,36 m*0,36 m | ocynkowany | Q235 |
Który typ klatki najlepiej pasuje do Twojej fermy drobiu? Podaj szczegóły poniżej, a my dopasujemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie: