| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
Incluyendo malla superior, malla inferior, malla trasera, malla divisoria y puerta de la jaula.
| Modelo | Capacidad | Tamaño de las jaulas (L*W*H) | Cantidad de células | Tamaño de la célula (L*W*H) | Superficie | El material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 aves | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-120 | 120 aves | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-128 | 128 aves | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-160 | 160 aves | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-200 | 200 aves | 2.0m*2,8m*2,2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
¿Qué tipo de jaula se adapta mejor a su granja avícola?
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| Standard Packaging: | palet de acero |
| Delivery Period: | 25 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 10000 casas/año |
Incluyendo malla superior, malla inferior, malla trasera, malla divisoria y puerta de la jaula.
| Modelo | Capacidad | Tamaño de las jaulas (L*W*H) | Cantidad de células | Tamaño de la célula (L*W*H) | Superficie | El material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 aves | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-120 | 120 aves | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-128 | 128 aves | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-160 | 160 aves | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
| A-200 | 200 aves | 2.0m*2,8m*2,2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | con un contenido de aluminio superior a 10%, | No se pueden utilizar |
¿Qué tipo de jaula se adapta mejor a su granja avícola?