| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 10000戸/年 |
トップメッシュ、ボトムメッシュ、リアメッシュ、ディバイダーメッシュ、ケージドアを含みます。
| モデル | 容量 | ケージのサイズ (L*W*H) | 細胞の量 | セルサイズ (L*W*H) | 表面 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96羽 | 1.9m×2.3m×1.65m | 4 | 0.47m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-120 | 120羽 | 2.2m×2.3m×1.65m | 5 | 0.44m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-128 | 128羽 | 1.9m×2.5m×1.95m | 4 | 0.47m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-160 | 160羽 | 2.0m×2.5m×1.95m | 5 | 0.39m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-200 | 200羽 | 2.0m×2.8m×2.2m | 5 | 0.39m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
あなたの養鶏場に最も適したケージのタイプはどれですか?以下の詳細をお知らせください。最適なソリューションをカスタマイズいたします。
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | スチールパレット |
| Delivery period: | 25日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 10000戸/年 |
トップメッシュ、ボトムメッシュ、リアメッシュ、ディバイダーメッシュ、ケージドアを含みます。
| モデル | 容量 | ケージのサイズ (L*W*H) | 細胞の量 | セルサイズ (L*W*H) | 表面 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96羽 | 1.9m×2.3m×1.65m | 4 | 0.47m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-120 | 120羽 | 2.2m×2.3m×1.65m | 5 | 0.44m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-128 | 128羽 | 1.9m×2.5m×1.95m | 4 | 0.47m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-160 | 160羽 | 2.0m×2.5m×1.95m | 5 | 0.39m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
| A-200 | 200羽 | 2.0m×2.8m×2.2m | 5 | 0.39m×0.36m×0.36m | 亜鉛メッキ | Q235 |
あなたの養鶏場に最も適したケージのタイプはどれですか?以下の詳細をお知らせください。最適なソリューションをカスタマイズいたします。