| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | стальной поддон |
| Delivery period: | 25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 10000 домов/год |
Включая верхнюю сетку, нижнюю сетку, заднюю сетку, разделительную сетку и дверцу клетки.
| Модель | Емкость | Размер клеток (Д*Ш*В) | Количество ячеек | Размер ячейки (Д*Ш*В) | Поверхность | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А-96 | 96 птиц | 1,9м*2,3м*1,65м | 4 | 0,47м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-120 | 120 птиц | 2,2м*2,3м*1,65м | 5 | 0,44м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-128 | 128 птиц | 1,9м*2,5м*1,95м | 4 | 0,47м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-160 | 160 птиц | 2,0м*2,5м*1,95м | 5 | 0,39м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-200 | 200 птиц | 2,0м*2,8м*2,2м | 5 | 0,39м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
Какой тип клетки лучше всего подойдет вашей птицефабрике? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже, и мы подберем для вас оптимальное решение:
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | стальной поддон |
| Delivery period: | 25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 10000 домов/год |
Включая верхнюю сетку, нижнюю сетку, заднюю сетку, разделительную сетку и дверцу клетки.
| Модель | Емкость | Размер клеток (Д*Ш*В) | Количество ячеек | Размер ячейки (Д*Ш*В) | Поверхность | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А-96 | 96 птиц | 1,9м*2,3м*1,65м | 4 | 0,47м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-120 | 120 птиц | 2,2м*2,3м*1,65м | 5 | 0,44м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-128 | 128 птиц | 1,9м*2,5м*1,95м | 4 | 0,47м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-160 | 160 птиц | 2,0м*2,5м*1,95м | 5 | 0,39м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
| А-200 | 200 птиц | 2,0м*2,8м*2,2м | 5 | 0,39м*0,36м*0,36м | оцинкованный | Q235 |
Какой тип клетки лучше всего подойдет вашей птицефабрике? Пожалуйста, предоставьте подробную информацию ниже, и мы подберем для вас оптимальное решение: