| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet thép |
| Delivery period: | 25 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 ngôi nhà/năm |
Bao gồm lưới trên, lưới dưới, lưới sau, lưới phân vùng và cửa lồng.
| Mô hình | Công suất | Kích thước lồng (L*W*H) | Số lượng tế bào | Kích thước tế bào (L*W*H) | Bề mặt | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 loài chim | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-120 | 120 con chim | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-128 | 128 loài chim | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-160 | 160 con chim | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-200 | 200 con chim | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
Loại lồng nào phù hợp nhất với trang trại gia cầm của bạn?
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | pallet thép |
| Delivery period: | 25 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10000 ngôi nhà/năm |
Bao gồm lưới trên, lưới dưới, lưới sau, lưới phân vùng và cửa lồng.
| Mô hình | Công suất | Kích thước lồng (L*W*H) | Số lượng tế bào | Kích thước tế bào (L*W*H) | Bề mặt | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 loài chim | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-120 | 120 con chim | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-128 | 128 loài chim | 1.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-160 | 160 con chim | 2.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
| A-200 | 200 con chim | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | thép | Q235 |
Loại lồng nào phù hợp nhất với trang trại gia cầm của bạn?