| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | 강철 팔레트 |
| Delivery period: | 25일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000 주택/년 |
상단 망, 하단 망, 후단 망, 분단망,
| 모델 | 용량 | 케이지 크기 (L*W*H) | 세포 수 | 세포 크기 (L*W*H) | 표면 | 소재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 새 | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-120 | 120 마리의 새 | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-128 | 새 128 마리 | 10.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-160 | 160 새 | 20.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-200 | 200 마리의 새 | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
어떤 종류의 케이지는 당신의 가축 농장에 가장 적합합니까? 아래의 세부 정보를 제공하여 우리는 당신에게 최적의 솔루션을 맞출 것입니다.
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | 강철 팔레트 |
| Delivery period: | 25일 |
| 결제 방법: | 신용장, 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000 주택/년 |
상단 망, 하단 망, 후단 망, 분단망,
| 모델 | 용량 | 케이지 크기 (L*W*H) | 세포 수 | 세포 크기 (L*W*H) | 표면 | 소재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 새 | 1.9m*2.3m*1.65m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-120 | 120 마리의 새 | 2.2m*2.3m*1.65m | 5 | 0.44m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-128 | 새 128 마리 | 10.9m*2.5m*1.95m | 4 | 0.47m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-160 | 160 새 | 20.0m*2.5m*1.95m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
| A-200 | 200 마리의 새 | 2.0m*2.8m*2.2m | 5 | 0.39m*0.36m*0.36m | 진료 | Q235 |
어떤 종류의 케이지는 당신의 가축 농장에 가장 적합합니까? 아래의 세부 정보를 제공하여 우리는 당신에게 최적의 솔루션을 맞출 것입니다.