| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palete de aço |
| Delivery period: | 25 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 casas/ano |
Incluindo malha superior, malha inferior, malha traseira, malha divisória e porta da gaiola.
| Modelo | Capacidade | Tamanho das gaiolas (L*W*H) | Quantidade de células | Tamanho da célula (L*W*H) | Superfície | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 pássaros | 1,9m*2,3m*1,65m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-120 | 120 pássaros | 2,2m*2,3m*1,65m | 5 | 0,44m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-128 | 128 pássaros | 1,9m*2,5m*1,95m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-160 | 160 pássaros | 2,0m*2,5m*1,95m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-200 | 200 pássaros | 2,0m*2,8m*2,2m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
Que tipo de gaiola se adapta melhor à sua granja? Forneça os detalhes abaixo e personalizaremos a solução ideal para você:
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | palete de aço |
| Delivery period: | 25 dias |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 casas/ano |
Incluindo malha superior, malha inferior, malha traseira, malha divisória e porta da gaiola.
| Modelo | Capacidade | Tamanho das gaiolas (L*W*H) | Quantidade de células | Tamanho da célula (L*W*H) | Superfície | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-96 | 96 pássaros | 1,9m*2,3m*1,65m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-120 | 120 pássaros | 2,2m*2,3m*1,65m | 5 | 0,44m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-128 | 128 pássaros | 1,9m*2,5m*1,95m | 4 | 0,47m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-160 | 160 pássaros | 2,0m*2,5m*1,95m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
| A-200 | 200 pássaros | 2,0m*2,8m*2,2m | 5 | 0,39m*0,36m*0,36m | galvanizado | Q235 |
Que tipo de gaiola se adapta melhor à sua granja? Forneça os detalhes abaixo e personalizaremos a solução ideal para você: