| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 10000 मकान/वर्ष |
जिसमें शीर्ष जाल, निचला जाल, पीछे का जाल, डिवाइडर जाल और पिंजरे का दरवाजा शामिल है।
| नमूना | क्षमता | पिंजरों का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | सेल मात्रा | सेल आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | सतह | सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए-96 | 96 पक्षी | 1.9मी*2.3मी*1.65मी | 4 | 0.47मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-120 | 120 पक्षी | 2.2मी*2.3मी*1.65मी | 5 | 0.44मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-128 | 128 पक्षी | 1.9मी*2.5मी*1.95मी | 4 | 0.47मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-160 | 160 पक्षी | 2.0मी*2.5मी*1.95मी | 5 | 0.39मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-200 | 200 पक्षी | 2.0मी*2.8मी*2.2मी | 5 | 0.39मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
किस प्रकार का पिंजरा आपके पोल्ट्री फार्म के लिए सबसे उपयुक्त है? कृपया नीचे विवरण प्रदान करें, और हम आपके लिए इष्टतम समाधान तैयार करेंगे:
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 20,000.00-100,000.00 |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 10000 मकान/वर्ष |
जिसमें शीर्ष जाल, निचला जाल, पीछे का जाल, डिवाइडर जाल और पिंजरे का दरवाजा शामिल है।
| नमूना | क्षमता | पिंजरों का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | सेल मात्रा | सेल आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | सतह | सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए-96 | 96 पक्षी | 1.9मी*2.3मी*1.65मी | 4 | 0.47मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-120 | 120 पक्षी | 2.2मी*2.3मी*1.65मी | 5 | 0.44मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-128 | 128 पक्षी | 1.9मी*2.5मी*1.95मी | 4 | 0.47मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-160 | 160 पक्षी | 2.0मी*2.5मी*1.95मी | 5 | 0.39मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
| ए-200 | 200 पक्षी | 2.0मी*2.8मी*2.2मी | 5 | 0.39मी*0.36मी*0.36मी | जस्ती | Q235 |
किस प्रकार का पिंजरा आपके पोल्ट्री फार्म के लिए सबसे उपयुक्त है? कृपया नीचे विवरण प्रदान करें, और हम आपके लिए इष्टतम समाधान तैयार करेंगे: